
Vhodnost pro dům
Vhodný do každého typu domu
Kotel na tuhá paliva s vysokým výkonem a účinností se hodí do každého typu domu. Při splnění podmínek můžete využít také podporu z programu Nová zelená úsporám.

30 let vývoje a výroby
Peletový kotel 5. emisní třídy s jmenovitým výkonem 30 kW a rozsahem nastavení 8–30 kW. Regulace SMART s 4,5palcovým displejem řídí zapalování, spalování, přípravu teplé vody i topné okruhy.
Kategorie: Peletové kotle
Poznejte kotel ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus
Podívejte se na jeho výkon, automatický provoz a požadavky na zapojení.
Plně automatický provoz

Technické vlastnosti kotle ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus
Jeho komfort lze přirovnat k plynovému kotli nebo tepelnému čerpadlu.
Možnosti kotle ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS
Technické vlastnosti převedené do výhod, které jsou důležité při návrhu, instalaci i každodenním provozu.
Interaktivní mapa komponentů
Vyberte označený bod v řezu a přečtěte si, k čemu jednotlivé komponenty slouží.
Přesná data
Účinnost kotle je 90,6 %; ve stručném popisu je zaokrouhlena na až 91 %.
| Parametr | Jednotka | PELLET 30 AUTOMATIC Plus |
|---|---|---|
| Jmenovitý výkon | kW | 30 |
| Rozsah nastavení výkonu | kW | 8–30 |
| Teplosměnná plocha | m² | 1,9 |
| Předepsaný tah komína | Pa | 15–20 |
| Maximální pracovní přetlak topné vody | kPa | 250 |
| Tlaková ztráta na straně vody | Pa | 152 při ΔT = 10 K; 38 při ΔT = 20 K |
| Hmotnost kotle | kg | 355 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150 |
| Výška kotle | mm | 1 220 |
| Šířka kotle | mm | 575 |
| Hloubka kotle | mm | 1 250 |
| Stupeň krytí elektrických částí | IP | IP 40 |
| Maximální elektrický příkon při zapalování | W | 600 |
| Provozní elektrický příkon | W | 90 |
| Účinnost kotle | % | 90,6 |
| Třída emisí CO (EN 303-5) | — | 5 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 143 |
| Předepsané palivo | — | Dřevní pelety Ø 6 mm, délka max. 35 mm |
| Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,4–6,9 |
| Objem vody v kotli | l | 62 |
| Rozsah nastavení teploty topné vody | °C | 60–90 |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg/s | 0,015 |
| Hmotnostní průtok spalin při minimálním výkonu | kg/s | 0,005 |
| Připojovací napětí | V/Hz | ~230/50 |
| Doporučený objem akumulační nádrže | l | 300 |
Podklady k produktu
Videa
Zákaznický servis
Výrobce uvádí servisní síť pokrývající celé Slovensko. Při výběru kotle a návrhu komína se obraťte na servisního technika, kominíka nebo projektanta.
Servisní pomocVýběr výkonu patří odborníkům
Pošlete nám základní údaje o domě a topné soustavě. Propojíme vás s odborným partnerem, který ověří návrh i instalaci.