
Vhodný pro váš dům
Vhodný do každého typu domu
Kotel na tuhá paliva s vysokým výkonem a účinností se hodí do každého typu domu. Při splnění podmínek můžete využít také podporu z programu Nová zelená úsporám.

30 let vývoje a výroby
Kategorie: Kombinované kotle
Poznejte kotel ATTACK DPX COMBI Pellet
Vyberte si téma a zjistěte více o kotli ATTACK DPX COMBI PELLET, jeho instalaci a každodenním provozu.
Vlastnosti kotle ATTACK DPX COMBI PELLET

Technické vlastnosti kotle ATTACK DPX COMBI PELLET
Projděte si hlavní části kotle a rozdíl mezi topením dřevem a automatickým provozem na pelety.
Možnosti kotle ATTACK DPX COMBI PELLET
Technické vlastnosti převedené na výhody důležité při návrhu, instalaci i každodenním provozu.
Konstrukce kotle
Vyberte bod v technickém řezu a seznamte se s funkcí jednotlivých částí kotle.
Přesná data
Před návrhem topné soustavy ověřte aktuální dokumentaci výrobce.
| Parametr | Jednotka | DPX 25 CP | DPX 30 CP | DPX 35 CP | DPX 40 CP | DPX 45 CP | DPX 50 CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon – dřevo | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Jmenovitý výkon – pelety | kW | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 49,9 |
| Rozsah výkonu – dřevo | kW | 12–25 | 15–30 | 17–35 | 20–40 | 22–45 | 22–45 |
| Rozsah výkonu – pelety | kW | 8–30 | 8–30 | 8–30 | 15–45 | 15–45 | 15–49,9 |
| Plocha výměníku | m² | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Objem palivové šachty | dm³ | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 190 |
| Rozměr přikládacího otvoru | mm | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 |
| Předepsaný tah komína | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Max. pracovní přetlak vody | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tlaková ztráta na straně vody (ΔT 10 K) | kPa | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Tlaková ztráta na straně vody (ΔT 20 K) | kPa | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Hmotnost kotle | kg | 480 | 510 | 510 | 540 | 540 | 540 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Výška kotle – A | mm | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| Šířka kotle – B | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Hloubka kotle – C | mm | 1 250 | 1 350 | 1 350 | 1 425 | 1 425 | 1 425 |
| Hloubka kotle – C s hořákem | mm | 1 510 | 1 610 | 1 610 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Hloubka komory – D | mm | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 |
| Stupeň krytí | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Elektrický příkon – dřevo | W | 38 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Elektrický příkon – pelety | W | 96 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Účinnost kotle – dřevo | % | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| Účinnost kotle – pelety | % | 90,8 | 90,5 | 90,2 | 90,6 | 90,5 | 90,2 |
| Třída kotle podle emisí CO (EN 303-5) | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu – dřevo | °C | 165 | 170 | 185 | 170 | 180 | 185 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu – pelety | °C | 145 | 152 | 168 | 148 | 155 | 164 |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu – dřevo | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,029 |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu – pelety | kg/s | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,015 |
| Maximální hladina hluku | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Předepsané palivo – dřevo | — | Suché dřevo, výhřevnost 15–17 MJ/kg, vlhkost 12–20 %, průměr 80–150 mm | Suché dřevo, výhřevnost 15–17 MJ/kg, vlhkost 12–20 %, průměr 80–150 mm | Suché dřevo, výhřevnost 15–17 MJ/kg, vlhkost 12–20 %, průměr 80–150 mm | Suché dřevo, výhřevnost 15–17 MJ/kg, vlhkost 12–20 %, průměr 80–150 mm | Suché dřevo, výhřevnost 15–17 MJ/kg, vlhkost 12–20 %, průměr 80–150 mm | Suché dřevo, výhřevnost 15–17 MJ/kg, vlhkost 12–20 %, průměr 80–150 mm |
| Předepsané palivo – pelety | — | Dřevní pelety, Ø 6 mm, délka 35 mm, vlhkost do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus nebo EN 14961-2–A1 | Dřevní pelety, Ø 6 mm, délka 35 mm, vlhkost do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus nebo EN 14961-2–A1 | Dřevní pelety, Ø 6 mm, délka 35 mm, vlhkost do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus nebo EN 14961-2–A1 | Dřevní pelety, Ø 6 mm, délka 35 mm, vlhkost do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus nebo EN 14961-2–A1 | Dřevní pelety, Ø 6 mm, délka 35 mm, vlhkost do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus nebo EN 14961-2–A1 | Dřevní pelety, Ø 6 mm, délka 35 mm, vlhkost do 12 %; DIN 51 731–HP 5, DIN Plus nebo EN 14961-2–A1 |
| Průměrná spotřeba paliva – dřevo | kg/h | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 11,75 |
| Průměrná spotřeba paliva – pelety | kg/h | 2,4–6,9 | 2,4–6,9 | 2,4–6,9 | 3,4–12,5 | 3,4–12,5 | 3,4–12,5 |
| Orientační spotřeba za sezonu | — | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ | 1 kW = 1 m³ |
| Max. délka polen | mm | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem vody v kotli | l | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 |
| Doporučený objem akumulační nádrže | l | 625 | 750 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| Připojovací napětí | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Rozsah nastavení teploty topné vody | °C | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 | 65–90 |
Podklady k produktu
Videa
Zákaznický servis
Najděte návody a technickou podporu pro ATTACK DPX COMBI PELLET.
Přejít na servisní pomocPotřebujete poradit?
Vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku a konzultujte návrh kotle s odborníkem.