
Vhodnost pro dům
Vhodný pro každý typ domu
Kotel na tuhá paliva s vysokým výkonem a účinností se hodí do každého typu domu. Při splnění podmínek můžete využít také podporu z programu Nová zelená úsporám.

30 let vývoje a výroby
Kategorie: Kotle na dřevo
Poznejte kotel ATTACK DPX
Vyberte si téma a zjistěte více o kotli ATTACK DPX, jeho instalaci a každodenním provozu.
Vlastnosti kotle ATTACK DPX

Technické vlastnosti ATTACK DPX
Prohlédněte si řešení, regulaci a výkonové možnosti kotle ATTACK DPX.
Možnosti kotle ATTACK DPX
Technické vlastnosti převedené do výhod, které jsou důležité při návrhu, instalaci i každodenním provozu.
Interaktivní mapa komponentů
Vyberte označený bod na kotli a prohlédněte si jeho funkci v konstrukci, spalování nebo údržbě.

ATTACK DPX 15
Potřebujete do domu menší kotel? Máme pro vás řešení. Kotel na dřevo ATTACK DPX 15 má kompaktní rozměry a výkon 15 kW. Objem nakládací komory je 82 litrů a pojme polena dlouhá až 35 cm.
Zobrazit produktPřesná data
Před návrhem topné soustavy ověřte aktuální dokumentaci výrobce.
| Parametr | Jednotka | DPX25 | DPX30 | DPX35 | DPX40 | DPX45 | DPX80 | DPX100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon (verze STANDARD) | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 80 | 100 |
| Rozsah výkonu (verze PROFI) | kW | 12,5–25 | 15–30 | 17,5–35 | 20–40 | 22,5–45 | 32–80 | 40–100 |
| Teplosměnná plocha | m² | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 5,6 | 5,6 |
| Objem nakládací komory | dm³ | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 440 | 440 |
| Rozměr přikládacích dvířek | mm | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 292 × 542 | 292 × 542 |
| Předepsaný tah komína | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 |
| Max. pracovní přetlak vody | kPa | 250 | ||||||
| Tlaková ztráta na straně vody (ΔT 10 K) | kPa | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 |
| Tlaková ztráta na straně vody (ΔT 20 K) | kPa | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 0,55 | 0,55 |
| Hmotnost kotle | kg | 430 | 460 | 460 | 490 | 490 | 800 | 800 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Výška kotle „A“ | mm | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 600 | 1 600 |
| Šířka kotle „B“ | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 917 | 917 |
| Hloubka kotle „C“ | mm | 1 191 | 1 233 | 1 233 | 1 400 | 1 400 | 2 008 | 2 008 |
| Délka nakládací komory „D“ | mm | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 1 100 | 1 100 |
| Vnější průměr závitu výstupu „E“ | — | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 2″ | G 2″ |
| Vnější průměr závitu zpátečky „F“ | — | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 2″ | G 2″ |
| Umístění dochlazovací smyčky „G“ | mm | 507 / 449 | 449 | 449 | 517 | 517 / 719 | 719 | 719 |
| Umístění výstupu „H“ | mm | 515 / 458 | 458 | 458 | 531 | 531 / 735 | 735 | 735 |
| Stupeň krytí | IP | 21 | ||||||
| Elektrický příkon | W | 38 | 48 | 54 | 54 | 78 | 90 | 90 |
| Účinnost kotle | % | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 86,5 | 87 |
| Třída kotle podle emisí CO (EN 303-5) | — | 5 | ||||||
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 204 | 205 |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg/s | 0,019 | 0,021 | 0,021 | 0,027 | 0,027 | 0,045 | 0,05 |
| Maximální hladina hluku | dB | 65 | ||||||
| Typ paliva | — | Kusové dřevo s relativní vlhkostí 12–20 %, průměr 80–150 mm | ||||||
| Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 21,5 | 26,8 |
| Orientační spotřeba za sezónu | — | 1 kW = 0,9 m³ | ||||||
| Maximální délka polen | mm | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1 000 | 1 000 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | h | 3 | ||||||
| Objem vody v kotli | l | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 250 | 250 |
| Minimální objem akumulační nádrže | l | 600 | 700 | 800 | 1 000 | 1 100 | 2 000 | 2 800 |
| Doporučený objem akumulační nádrže | l | 1 400 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 4 000 | 5 000 |
| Připojovací napětí | V/Hz | ~230/50 | ||||||
| Rozsah nastavení teploty topné vody | °C | 65–90 | ||||||
| Rozsah nastavení prostorové teploty (verze PROFI) | °C | 10–27 | ||||||
| Zatížitelnost kontaktů regulátoru kotle (verze PROFI) | — | 2 A/230 V | ||||||
Podklady k produktu
Videa
Zákaznický servis
Jsme tu pro vás po celou dobu životnosti kotle. Najděte servisního partnera, technickou podporu a užitečné návody na jednom místě.
Přejít na servisní pomocPotřebujete poradit?
Nechte si zdarma připravit nezávaznou cenovou nabídku. Zajistíme celý proces včetně montáže.